Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 02/07/2019

Tab 7.1.2.130 - Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2010 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2011 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2012 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2013 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2014 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2015 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2016 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2017 Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) : 2018
33 Estado RJ 53,27 53,38 53,36 53,46 53,46 53,55 53,49 53,59 53,63
                     
330010 Angra dos Reis 49,33 49,51 49,59 49,81 49,91 50,06 50,08 50,25 50,42
330015 Aperibé 51,17 51,33 51,23 51,39 51,48 51,71 51,33 51,37 51,39
330020 Araruama 52,45 52,75 52,76 52,95 52,97 53,15 53,16 53,38 53,42
330022 Areal 51,45 51,47 51,37 51,61 51,77 51,88 51,54 51,68 51,92
330023 Armação dos Búzios 51,77 51,63 51,69 51,62 51,73 51,68 51,73 51,88 52,00
330025 Arraial do Cabo 49,08 49,35 49,66 49,88 50,07 50,33 51,73 50,52 50,59
330030 Barra do Piraí 52,08 52,14 52,08 52,12 52,11 52,28 52,30 52,44 52,49
330040 Barra Mansa 51,98 52,11 52,18 52,32 52,30 52,46 52,40 52,52 52,47
330045 Belford Roxo 53,18 53,30 53,27 53,45 53,44 53,53 53,47 53,60 53,61
330050 Bom Jardim 49,11 49,35 49,47 49,73 49,78 49,98 49,91 50,18 50,18
330060 Bom Jesus do Itabapoana 52,42 52,38 52,27 52,21 52,31 52,44 52,56 52,74 52,74
330070 Cabo Frio 53,09 53,15 53,13 53,38 53,41 53,67 53,61 53,80 53,80
330080 Cachoeiras de Macacu 50,21 50,25 50,17 50,29 50,31 50,45 50,62 50,98 50,98
330090 Cambuci 49,35 49,28 48,82 48,99 49,09 49,24 49,12 49,57 49,57
330100 Campos dos Goytacazes 52,96 53,03 53,03 53,04 53,04 53,19 53,24 53,44 53,44
330110 Cantagalo 50,08 50,16 50,20 50,39 50,38 50,45 50,40 50,85 50,85
330093 Carapebus 49,38 49,38 49,40 49,32 49,21 49,22 49,06 49,56 49,56
330115 Cardoso Moreira 50,49 50,42 50,13 50,28 50,15 50,29 50,00 50,28 50,28
330120 Carmo 51,62 52,02 52,07 52,34 52,35 52,76 52,36 52,51 52,51
330130 Casimiro de Abreu 50,76 50,85 50,92 51,20 51,12 51,20 51,12 51,18 51,18
330095 Comendador Levy Gasparian 50,79 51,16 51,20 51,25 51,16 51,31 51,32 51,90 51,90
330140 Conceição de Macabu 50,20 50,61 50,48 50,54 50,73 50,69 50,69 50,86 50,86
330150 Cordeiro 51,82 52,06 51,97 52,30 52,21 52,28 52,45 52,46 52,46
330160 Duas Barras 48,79 48,89 48,76 48,82 48,76 49,06 48,91 48,85 48,85
330170 Duque de Caxias 52,98 53,13 53,15 53,27 53,26 53,38 53,35 53,45 53,45
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 52,30 52,11 52,22 52,19 52,16 51,99 51,78 51,91 51,91
330185 Guapimirim 51,23 51,09 50,97 51,07 51,09 51,33 51,34 51,59 51,59
330187 Iguaba Grande 51,72 51,94 51,87 52,04 51,94 52,03 52,13 52,71 52,71
330190 Itaboraí 52,44 52,54 52,53 52,54 52,50 52,58 52,45 52,68 52,68
330200 Itaguaí 51,47 51,44 51,41 51,63 51,66 51,72 51,75 51,91 51,91
330205 Italva 52,29 52,34 52,07 52,19 52,19 52,55 52,46 52,71 52,71
330210 Itaocara 51,41 51,39 51,28 51,57 51,55 51,58 51,36 51,78 51,78
330220 Itaperuna 52,69 52,77 52,70 52,86 52,90 53,01 52,96 53,08 53,08
330225 Itatiaia 50,65 50,89 50,92 50,99 51,07 51,28 50,92 51,20 51,20
330227 Japeri 51,53 51,66 51,55 51,68 51,67 51,82 51,69 51,85 51,85
330230 Laje do Muriaé 49,20 49,25 49,02 49,18 49,13 48,93 49,11 49,70 49,70
330240 Macaé 51,03 51,15 51,18 51,32 51,67 51,40 51,45 51,67 51,67
330245 Macuco 52,07 52,07 51,46 51,51 51,57 51,52 51,19 51,37 51,37
330250 Magé 52,51 52,62 52,59 52,65 52,62 52,65 52,62 52,65 52,65
330260 Mangaratiba 51,08 51,06 50,98 51,15 51,14 51,05 50,60 50,85 50,85
330270 Maricá 51,69 51,83 51,94 52,16 52,58 52,86 52,82 53,20 53,20
330280 Mendes 52,12 52,11 52,13 52,27 52,19 52,46 52,46 52,55 52,55
330285 Mesquita 53,03 53,05 53,04 53,10 53,05 53,02 52,91 53,17 53,17
330290 Miguel Pereira 52,17 52,22 52,02 52,26 52,34 52,41 52,39 52,60 52,60
330300 Miracema 51,73 51,98 51,91 52,12 52,18 52,29 52,30 52,55 52,55
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 51,54 51,30 51,46 51,56 51,65 51,67 51,55 51,71 51,71
330320 Nilópolis 55,23 55,23 55,14 55,20 55,11 55,18 54,95 54,97 54,97
330330 Niterói 54,98 55,02 54,96 55,11 55,90 55,72 55,53 55,42 55,42
330340 Nova Friburgo 52,29 52,42 52,41 52,54 52,45 52,61 52,60 52,82 52,82
330350 Nova Iguaçu 52,85 53,01 53,03 53,19 53,17 53,28 53,22 53,37 53,37
330360 Paracambi 52,30 52,34 52,28 52,22 52,30 52,32 52,20 52,18 52,18
330370 Paraíba do Sul 51,77 51,86 51,89 51,97 52,03 52,15 52,19 52,43 52,43
330380 Paraty 49,45 49,67 49,79 50,11 50,27 50,39 50,46 50,59 50,59
330385 Paty do Alferes 50,47 50,50 50,60 50,88 50,91 51,01 51,02 51,27 51,27
330390 Petrópolis 52,63 52,73 52,79 52,95 52,93 53,18 53,11 53,31 53,31
330395 Pinheiral 51,73 51,87 51,60 51,65 51,46 51,61 51,69 51,95 51,95
330400 Piraí 50,46 50,77 50,99 51,12 51,24 51,32 51,29 51,51 51,51
330410 Porciúncula 51,02 51,05 51,22 51,19 51,26 51,28 51,44 51,77 51,77
330411 Porto Real 50,71 50,99 50,79 50,96 51,02 51,02 50,95 51,03 51,03
330412 Quatis 50,60 50,75 50,45 50,62 50,61 50,80 50,68 50,65 50,65
330414 Queimados 52,85 53,00 53,06 53,18 53,14 53,11 52,83 56,92 56,92
330415 Quissamã 50,58 50,69 50,71 50,61 50,72 50,77 50,61 50,78 50,78
330420 Resende 50,18 50,41 50,50 50,70 50,97 51,15 51,34 51,92 51,92
330430 Rio Bonito 50,71 50,85 50,92 51,12 51,11 51,28 51,41 51,74 51,74
330440 Rio Claro 48,67 48,73 48,89 48,86 48,88 48,84 49,00 49,44 49,44
330450 Rio das Flores 50,65 50,80 51,15 51,13 51,10 51,19 50,74 51,22 51,22
330452 Rio das Ostras 52,98 53,02 53,06 53,25 53,42 53,50 53,34 54,61 54,61
330455 Rio de Janeiro 54,45 54,56 54,53 54,60 54,55 54,61 54,55 54,57 54,57
330460 Santa Maria Madalena 48,37 48,60 48,44 48,70 48,69 48,84 48,59 48,73 48,73
330470 Santo Antônio de Pádua 51,33 51,37 51,25 51,22 51,26 51,24 51,24 51,58 51,58
330480 São Fidélis 50,63 50,79 49,35 51,05 51,01 51,14 51,08 51,19 51,19
330475 São Francisco de Itabapoana 49,19 49,25 49,35 49,51 49,46 49,50 49,35 49,87 49,87
330490 São Gonçalo 53,17 53,28 53,33 53,44 53,44 53,55 53,52 53,72 53,72
330500 São João da Barra 51,40 51,54 51,57 51,78 51,86 51,88 51,82 52,76 52,76
330510 São João de Meriti 52,94 53,07 53,04 53,14 53,10 53,18 53,15 53,21 53,21
330513 São José de Ubá 47,98 48,51 48,98 49,42 49,47 49,91 49,73 49,90 49,90
330515 São José do Vale do Rio Preto 50,35 50,45 50,49 50,35 50,47 50,62 50,52 50,86 50,86
330520 São Pedro da Aldeia 50,53 50,79 50,85 51,08 51,20 51,42 51,45 51,74 51,74
330530 São Sebastião do Alto 49,55 49,70 49,30 49,47 49,43 49,82 49,58 51,18 51,18
330540 Sapucaia 49,86 50,06 50,20 50,37 50,46 50,69 50,48 50,83 50,83
330550 Saquarema 51,15 51,16 51,27 51,43 51,50 51,72 51,69 52,00 52,00
330555 Seropédica 51,76 51,65 51,72 51,89 51,92 52,03 51,99 52,14 52,14
330560 Silva Jardim 48,84 49,06 49,25 49,51 49,53 49,70 49,77 50,06 50,06
330570 Sumidouro 48,06 48,26 48,45 48,75 48,83 49,04 49,14 49,44 49,44
330575 Tanguá 50,56 50,45 50,61 50,59 50,55 50,77 50,85 51,10 51,10
330580 Teresópolis 52,30 52,47 52,50 52,59 52,61 52,75 52,82 53,01 53,01
330590 Trajano de Moraes 48,78 48,96 49,07 49,18 49,33 49,34 49,30 50,79 50,79
330600 Três Rios 52,65 52,78 52,81 52,93 53,02 53,21 53,24 53,39 53,39
330610 Valença 51,99 52,16 52,08 52,17 52,17 52,26 52,28 52,41 52,41
330615 Varre-Sai 48,45 48,70 48,57 48,82 48,81 48,83 48,76 49,33 49,33
330620 Vassouras 51,76 51,92 51,99 52,13 52,15 52,41 52,43 52,67 52,67
330630 Volta Redonda 52,86 53,07 53,12 53,19 53,12 53,26 53,21 53,37 53,37

Notas


Fontes

Eleitorado - Percentual - Feminino. Ref-outubro (%) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br